عوامل الماكرو
تسمح هذه العوامل بإجراء العمليات الحسابية والمقارنات المنطقية ومعالجة البيانات في الماكرو.
المُشغِّلات الحسابية
| العامل |
الوظيفة |
مثال |
| + | الجمع | #1 = #2 + #3 |
| - | الطرح | #1 = #2 - #3 |
| * | الضرب | #1 = #2 * #3 |
| / | القسمة | #1 = #2 / #3 |
| الmod | القسمة (الباقي) | #1 = #2 MOD #3 |
الدوال الرياضية
| الدالة |
الوصف |
مثال |
| SIN[x] | جيب (بالدرجات) | #1 = SIN[45] |
| COS[x] | جيب التمام (بالدرجات) | #1 = COS[45] |
| TAN[x] | الظل (بالدرجات) | #1 = TAN[45] |
| ASIN[x] | جيب التمام | #1 = ASIN[0.5] |
| ACOS[x] | جيب التمام | #1 = ACOS[0.5] |
| ATAN[x]/[y] | قوس التانجنت | #1 = ATAN[1]/[1] |
| SQRT[x] | الجذر التربيعي | #1 = SQRT[100] |
| ABS[x] | القيمة المطلقة | #1 = ABS[-5] |
| ROUND[x] | التقريب | #1 = ROUND[3.7] |
| FIX[x] | الاقتطاع نحو الصفر | #1 = FIX[3.7] |
| FUP[x] | التقريب إلى الأعلى | #1 = FUP[3.1] |
| LN[x] | اللوغاريتم الطبيعي | #1 = LN[10] |
| EXP[x] | الأس | #1 = EXP[2] |
عمليات المقارنة
| المُشغِّل |
المعنى |
| EQ | يساوي (=) |
| NE | يختلف عن (≠) |
| GT | أكبر من (>) |
| GE | أكبر من أو يساوي (≥) |
| LT | أقل من (<) |
| LE | أصغر من أو يساوي (≤) |
العمليات المنطقية
| المُشغِّل |
الدالة |
| AND | وال منطقي |
| OR | أو منطقي |
| XOR | أو الحصري |
أمثلة
; Calcolo raggio da coordinate
#10 = SQRT[[#1*#1] + [#2*#2]]
; Calcolo angolo
#11 = ATAN[#2]/[#1]
; Condizione composta
IF [[#1 GT 0] AND [#1 LT 100]] GOTO 10