12. SimCam
Percorsi Utensile
Percorsi Utensile
Link Utili:
SimCam genera automaticamente percorsi utensile ottimizzati dalle geometrie 2D.
Tipi di Operazioni
| Operazione | Descrizione | Uso |
|---|---|---|
| Contornatura | Segue il profilo esterno/interno | Taglio profili, sgrossatura bordi |
| Tasca | Svuota aree chiuse | Cavità, alloggiamenti |
| Foratura | Fori in punti specificati | Fori semplici e pattern |
| Incisione | Segue linee per incisione | Testo, decorazioni, marcature |
| Filettatura | Ciclo di filettatura | Filetti interni/esterni |
Parametri Principali
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Profondità totale | Profondità finale di lavorazione |
| Passo Z | Profondità per ogni passata |
| Sovrametallo XY | Materiale lasciato per finitura |
| Sovrametallo Z | Materiale lasciato sul fondo |
| Compensazione | Sinistra, Destra, Centro, Nessuna |
| Passo laterale | Distanza tra passate adiacenti (tasche) |
Strategie di Tasca
- Zig-zag: Percorso lineare alternato (veloce)
- Spirale verso esterno: Dal centro verso il bordo
- Spirale verso interno: Dal bordo verso il centro
- Offset concentrico: Contorni concentrici
Entrate e Uscite
Configura come l'utensile entra ed esce dal materiale:
- Rampa: Discesa graduale in movimento
- Elicoidale: Discesa a spirale
- Verticale: Immersione diretta (solo per materiali morbidi)
- Arco tangente: Entrata con arco per finitura migliore
Suggerimento: Per tasche profonde, usa entrata elicoidale per ridurre lo stress sull'utensile.
